Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Donnee technique | ||
Sans contact | Oui | |
Catgorie | Thermomtre | |
Mthode de mesure | Auriculaire et frontal | |
Utilisation | Adapt aux petits enfants jusqu’aux adultes | |
Graduation | 0.10 | |
Gamme de mesure (en C) | 10 50 | |
Alimentation | 2 piles AAA fournies | |
Autonomie | Dure de vie de la pile, 2 ans environ | |
Monte en temprature en | Instantan | |
Coloris | Blanc | |
Fonction mmoire | Oui | |
Mercure | Non | |
Equipement | ||
Affichage | Digital | |
Touche marche/arrt | Oui | |
Arrt automatique | Oui | |
Signal embout bien positionn dans l’oreille | Sonore | |
Signal pour annoncer le rsultat | Visuel et sonore | |
Alarme en cas de fivre | Non | |
Etanche | Non | |
Hygromtre | Non | |
Embout adaptable l’oreille de bb | Non | |
Embouts de protection jetables | Non | |
Entretien | ||
Entretien du corps de l’appareil | sec | |
Sonde impermable | Oui | |
Sonde lavable | Oui | |
Sonde positionnable | Non | |
Carton | ||
Livr avec | Pile, Embout: 1 | |
Dimensions | ||
Dimensions l x h x p | 4 x 14.5 x 2.1 cm | |
Poids Net (kg) | 0.100 | |
Services inclus | ||
Rfrence constructeur | Thermo fast | |
Marque | TERRAILLON | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pas de pice disponible | |
Fabriqu en | Chine |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.