Description
La dure de garantie est de 2 ans.
Autonomie de la batterie | ||
Type de batterie | Lithium Ion | |
Autonomie de la batterie Capacit de la batterie (en Wh) | 270 Wh | |
Le saviez vous ? | Plus la puissance de la batterie est importante plus la trottinette aura de l’autonomie | |
Autonomie | Jusqu’ 30 km | |
Temps de charge | Charge standard (5h) | |
Le saviez vous ? | L’autonomie et la vitesse sont des lments qui varient la baisse selon que le poids de l’utilisateur et/ou la pente seront plus importants, le vent de face plus fort ou les tempratures plus basses. | |
Balisage v2 ne pas supprimer | ||
Utilisation | autorise sur voie publique | |
Equipement | ||
Avertisseur sonore | Klaxon | |
Bquille intgre | Oui, parfait pour le stationnement | |
Charge maximale supporte | 100 kg | |
Poignes rabattables | Non | |
Taille des roues | 10 pouces | |
Type de roue avant | Chambre air | |
Type de roue arrire | Chambre air | |
Amortisseur | Avant et arrire | |
Position des freins | Aux poignes | |
Type de freins | A disque | |
Clignotants | Oui | |
Feux stop | Oui | |
Motorisation | ||
Monte des pentes | 15 % | |
Emplacement moteur | Roue avant | |
Type moteur | Brushless, puissant et sans entretien | |
Vitesse maximale | Rapide (25 km/h) | |
Puissance nominale du moteur | 350 W | |
Confort d utilisation | ||
Poids de la trottinette | 15 kg | |
Rgulateur de vitesse | Non | |
Ecran d’affichage | Oui, permet de visionner des informations relatives la conduite (autonomie batterie, distance parcourue, mode de vitesse, etc.) | |
Largeur du plateau | 14.5 | |
Pliable | Oui | |
Garde boue | Avant et arrire | |
Ecran d’affichage : | Oui | |
Securite | ||
Systme antivol | Non | |
Dmarrage par cl | Non | |
Connectivite | ||
Apple Find Me : | Non | |
Compatible | Non concern | |
Conseils et securite | ||
Circuler en scurit | Protgez-vous en portant casque, genouillres, coudires. Rendez-vous visible en portant un gilet rtrorflchissant et quipez-vous d’un clairage la nuit. Soyez attentif aux pitons et adaptez votre vitesse aux conditions de circulation. | |
Conseils de scurit | Adaptez votre vitesse et mfiez-vous des revtements (pavs, gravillons, route humide…) qui peuvent facilement vous dstabiliser. Respectez la rglementation routire | |
Rglementation | Circulation autorise sur voie publique. | |
Contenu du carton | ||
Livr avec | Chargeur | |
Dimensions | ||
Dimensions Charge maximale supporte | 100 kg | |
Dimensions l x h x p | 115 x 123 x 44 cm | |
Dimensions produit pli l x h x p | 115 x 54.5 x 44 cm | |
Poids | Poids standard (15 kg) | |
Services inclus | ||
Assurance | La souscription une assurance responsabilit civile est obligatoire pour l’usage des trottinettes lectriques. Il est galement conseill de souscrire une assurance dommages corporels et matriels. | |
Disponibilit des pices dtaches (donnes fournisseur) | Pendant 5 ans, compter de la date fin de commercialisation | |
Fabriqu en | Chine | |
Rfrence constructeur | Urbanride 100 Pulse 7.5Ah | |
Marque | URBANGLIDE |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.